| Программные продукты 1С:Предприятие 8 | ||
| Программные продукты | Цена | Бесплатные часы |
| Программные продукты 1С:Предприятие 8 | ||
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 | |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 7 300 | |
| 1С:Упрощенка 8. Коробочная поставка | 7 300 | |
| 1С:Предприниматель. Коробочная поставка | 7 300 | |
| 1С:БизнесСтарт. Электронная поставка | 3 000 | |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 20 100 | |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. | 39 900 | |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 51 700 | |
| 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6 000 | |
| 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22 200 | |
| 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 66 400 | |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 4 400 | |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 22 200 | |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 151 900 | |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Коробочная поставка | 21 000 | |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Поставка на 5 пользователей | 56 800 | |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации КОРП | 73 300 | |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10 100 | |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 10 800 | |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 34 800 | |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 167 400 | |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 12 400 | |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 13 700 | |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 43 300 | |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП | 208 700 | |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100 | |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 9 700 | |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 34 800 | |
| 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 | |
| 1С:Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4 900 | |
| 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 | |
| 1С:Корпорация | 3197100 | |
| 1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка | 12658700 | |
| 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | 3041100 | |
| 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 4229000 | |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 662800 | |
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 94 700 | |
| 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300 | |
| 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 7 300 | |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 26 800 | |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 49 000 | |
| 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300 | |
| 1С:Договоры 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 7 300 | |
| 1С:Договоры 8 ПРОФ | 20 100 | |
| 1С:Договоры 8 на 5 пользователей | 39 900 | |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 55 300 | |
| 1С:Документооборот 8 КОРП | 286 900 | |
| 1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 180 500 | |
| 1С:Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион | 2285100 | |
| 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 165 800 | |
| 1С:Государственные и муниципальные закупки 8. Электронная поставка | 358 800 | |
| 1С:Бюджетная отчетность 8 | 51 700 | |
| 1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 29 400 | |
| 1С:Бюджет поселения 8. Электронная поставка | 52 000 | |
| 1С:Бюджет муниципального образования 8. Электронная поставка | 358 800 | |
| 1С:Вещевое довольствие 8 | 46 100 | |
| 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 | |
| 1С:Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4 900 | |
| 1С:Розница 8 ПРОФ | 20 100 | |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей. Коробочная поставка | 77 500 | |
| 1С:Предприятие 8. CRM Базовая версия | 6 500 | |
| 1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей | 33 700 | |
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ | 32 500 | |
| 1С:Предприятие 8. CRM КОРП | 57 000 | |
| 1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом 3.0 | 55 900 | |
| 1C:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление строительным производством | 36 400 | |
| 1С:Предприятие 8. Смета 3. Базовая версия | 9 300 | |
| 1С:Предприятие 8. Смета 3 | 18 200 | |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф | 100 900 | |
| Лицензии 1С:Предприятие 8 | ||
| Программные продукты | Цена | Бесплатные часы |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8 500 | 1 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 28 900 | 2 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 55 300 | 5 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 103 900 | 10 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 249 300 | 20 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 479 200 | 40 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1421500 | 100 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 2364000 | 160 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 16 100 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 55 300 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 106 100 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 199 400 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 478 600 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 920 300 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 2729800 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 4539300 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 9058300 | |
| 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 276 200 | |
| 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 11 100 | 1 |
| 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 51 000 | 3 |
| 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 94 400 | 5 |
| 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 181 900 | 10 |
| 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 439 200 | 20 |
| 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 834 400 | 40 |
| 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место |
17 400 |
|
| 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 80 900 | |
| 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 149 800 | |
| 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 288 500 | |
| 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 701 800 | |
| 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 1364600 | |
| 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 3859800 | |
| 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 6290100 | |
| 1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом 3.0 | ||
| 1С-Логистика:Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 33 600 | 2 |
| 1С-Логистика:Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 144 600 | 6 |
| 1С-Логистика:Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 242 100 | 12 |
| 1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом | ||
| 1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия с привязкой к 1 радиотерминалу. Электронная поставка | 28 200 | |
| 1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия с привязкой к 5 радиотерминалам. Электронная поставка | 120 400 | |
| 1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия с привязкой к 10 радиотерминалам. Электронная поставка | 202 100 | |
| 1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия с привязкой к 20 радиотерминалам. Электронная поставка | 331 100 | |
| 1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия с привязкой к 50 радиотерминалам. Электронная поставка | 772 500 | |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации | ||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации, клиентская лицензия на 1 рабочее место. | 8 200 | 1 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации, клиентская лицензия на 5 рабочих мест. | 28 000 | 2 |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 10 р.м. | 53 800 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 20 р.м. | 101 300 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 13 700 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 46 400 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 88 900 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 167 200 | |
| 1C:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление строительным производством | ||
| 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление строительным производством. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 20 300 | 3 |
| 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление строительным производством. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 70 200 | 8 |
| 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление строительным производством. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 134 500 | 16 |
| 1С:Предприятие 8. Смета 3 | ||
| 1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9 100 | 1 |
| 1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 30 900 | 2 |
| 1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 59 300 | 5 |
| 1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 111 500 | |
| 1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 267 700 | |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом | ||
| 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 1 р.м. | 17 400 | 1 |
| 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 77 100 | 4 |
| 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 149 500 | 8 |
| 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 285 900 | 16 |
| 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 672 800 | 32 |
| 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 1178100 | 60 |
| 1C:ИТС | |
| Продукты |
Цена |
|
1С:КП ПРОФ подписка на 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 24 месяцев при непрерывном продлении договора 1С:ИТС (льготная) |
7751 / 12253 / 16755 / 21256 / 25758 / 30259 / 34761 / 39264 / 43766 / 48264 / 52765 / 57000 / 102600 |
|
1С:КП ПРОФ подписка на 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 месяцев |
9301 / 14701 / 20104 / 25505 / 30904 / 36307 / 41707 / 47109 / 52510 / 57906 / 63305 / 68400 |
|
1С:КП ПРОФ подписка на 12 месяцев по схеме 8+4 |
38 000 |
|
1С:КП апгрейд на ПРОФ подписка на 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 месяцев |
4478 / 7079 / 9678 / 12280 / 14879 / 17478 / 20079 / 22683 / 25282 / 27880 / 30479 |
|
1С:КП Базовый подписка на 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 /12 месяцев при непрерывном продлении договора 1С:ИТС (льготная) |
3273 / 5174 / 7077 / 8976 / 10879 / 12781 / 14682 / 16581 / 18484 / 20384 / 22286 / 24168 |
|
1С:КП Базовый подписка на 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 /12 месяцев |
3927 / 6208 / 8488 / 10770 / 13052 / 15334 / 17613 / 19865 / 22178 / 24458 / 26740 / 29004 |
|
1С:КП Медицина подписка на 6 / 12 / 24 месяцев при непрерывном продлении договора 1С:ИТС (льготная) |
28796 / 55267/ 99490 |
|
1С:КП Медицина подписка на 12 месяцев по схеме 8+4 |
36 848 |
|
1С:КП Медицина подписка на 6 / 12 месяцев |
34553 / 66324 |
|
1С:КП Строительство подписка на 3 / 6 / 12 / 24 месяцев при непрерывном продлении договора 1С:ИТС (льготная) |
21291 / 41040 / 78828 / 141890 |
|
1С:КП Строительство подписка на 12 месяцев по схеме 8+4 |
52552 |
|
1С:КП Строительство подписка на 3 / 6 / 12 месяцев |
25548 / 49248 / 94560 |


