Программные продукты 1С:Предприятие 8 | ||
Программные продукты | Цена | Бесплатные часы |
Программные продукты 1С:Предприятие 8 | ||
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5 400 | |
1С:Упрощенка 8 | 5 400 | |
1С:Предприниматель 2015 | 5 400 | |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 300 | |
1С:БизнесСтарт. Электронная поставка | 3 000 | |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13 000 | |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. | 33 900 | |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33 600 | |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) | 38 500 | |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 14 400 | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 3 600 | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 14 400 | |
1С:Бухгалтерия КОРП МСФО | 50 000 | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации | 14 000 | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации (USB) | 16 100 | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Поставка на 5 пользователей | 38 000 | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Поставка на 5 пользователей (USB) | 43 700 | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации КОРП | 49 000 | |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. | 8 100 | |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22 600 | |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 109000 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 200 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 28 100 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП | 136000 | |
1С:Зарплата и кадры образовательной организации | 21 600 | |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 7 200 | |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 22 600 | |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) | 27 300 | |
1С:Предприятие 8. Набор для бухгалтерии образовательной организации | 46 000 | |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50 400 | |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) | 57 000 | |
1С:Корпорация | 1610000 | |
1С:Управление холдингом 8 | 1250000 | |
1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка | 4400000 | |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 360000 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка | 696000 | |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 2298000 | |
1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 61 700 | |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 5 400 | |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 17 400 | |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 31 800 | |
1С:Договорчики 8. Базовая версия | 5 400 | |
1С:Договорчики 8 ПРОФ | 13 000 | |
1С:Договорчики 8 на 5 пользователей | 26 000 | |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36 000 | |
1С:Документооборот 8 КОРП | 187000 | |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 117600 | |
1С:Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион | 1490000 | |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 108000 | |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ (USB) | 120900 | |
1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 276000 | |
1С:Бюджетная отчетность 8 | 33 600 | |
1С:Бюджетная отчетность 8 (USB) | 38 500 | |
1С:Бюджет поселения 8 | 40 000 | |
1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия | 22 000 | |
1С:Бюджет муниципального образования 8 | 276000 | |
1С:Вещевое довольствие 8 | 30 000 | |
1С:Розница 8. Базовая версия | 3 600 | |
1С:Розница 8 ПРОФ | 13 000 | 2 |
1С:Предприятие 8. Управление Торговлей (USB) + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес | 48 365 | 6 |
1С:Предприятие 8. Управление Торговлей (USB) + 1С Битрикс: Управление сайтом. Бизнес | 79 815 | 10 |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 100800 | |
1С:Предприятие 8. CRM Базовая версия | 5 000 | |
1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей | 26 000 | |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ | 19 600 | |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ (USB) | 23 100 | |
1С:Предприятие 8. CRM КОРП | 31 200 | |
1С:Предприятие 8. CRM КОРП (USB) | 36 800 | |
1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом 3.0 | 49 000 | |
1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом | 246 000 | |
1C:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление строительным производством | 28 000 | |
1C:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление строительным производством (USB) | 33 600 | |
1С:Предприятие 8. Смета 3. Базовая версия | 5 000 | |
1С:Предприятие 8. Смета 3 | 9 900 | |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф | 59 700 | |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф (USB) | 68 800 |
Лицензии 1С:Предприятие 8 | ||
Программные продукты | Цена | Бесплатные часы |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 | 1 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 8 200 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 | 2 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 28 100 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 | 5 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 51 900 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 | 10 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 97 600 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 200 | 20 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 224 700 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360 000 | 40 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 432 000 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1068000 | 100 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB) | 1281600 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1776000 | 160 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB) | 2131200 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 10 400 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 13 600 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 36 000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 46 800 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 69 000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 86 300 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 130 000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 162 500 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 312 000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 374 400 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 600 000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 720 000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1780000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB) | 2136000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 2960000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB) | 3552000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 5906000 | |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 50 400 | 10 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (USB) | 60 500 | |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 | 15 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103 700 | |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 180 000 | |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 216 000 | |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер | 50 400 | |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (USB) | 60 500 | |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 | |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103 700 | |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 760 | 1 |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 8 000 | |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 31 400 | 3 |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 37 000 | |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 58 100 | 5 |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 68 500 | |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 112 200 | 10 |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 132 400 | |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 270 400 | 20 |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 319 000 | |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 513 000 | 40 |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 605 000 | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9 750 | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. (USB) | 11 500 | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 45 300 | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. (USB) | 53 500 | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 83 850 | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. (USB) | 98 900 | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 161 850 | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. (USB) | 191 000 | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 390 000 | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. (USB) | 460 200 | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 741 000 | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. (USB) | 874 000 | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 2164500 | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. (USB) | 2554000 | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 3510000 | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. (USB) | 4141000 | |
1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом 3.0 | ||
1С-Логистика:Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 29 500 | 2 |
1С-Логистика:Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 126 800 | 6 |
1С-Логистика:Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 212 400 | 12 |
1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом | ||
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия на 1 радиотерминал | 22 500 | |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия на 5 радиотерминалов | 96 000 | |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия на 10 радиотерминалов | 161 200 | |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия на 20 радиотерминалов | 264 000 | |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия на 50 радиотерминалов | 616 000 | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации, клиентская лицензия на 1 рабочее место. | 4 620 | 1 |
1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 1 р.м. (USB) | 5 320 | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации, клиентская лицензия на 5 рабочих мест. | 21 600 | 2 |
1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 5 р.м. (USB) | 24 840 | |
1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 10 р.м. | 40 800 | |
1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 10 р.м. (USB) | 46 920 | |
1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 20 р.м. | 69 000 | |
1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 20 р.м. (USB) | 79 350 | |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9 450 | |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 32 400 | |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 62 100 | |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 117 000 | |
1C:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление строительным производством | ||
1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление строительным производством. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 15 600 | 3 |
1С:Подрядчик строительства. Управление строительным производством. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB) | 18 720 | |
1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление строительным производством. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 54 000 | 8 |
1С:Подрядчик строительства. Управление строительным производством. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB) | 64 800 | |
1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление строительным производством. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 103 500 | 16 |
1С:Подрядчик строительства. Управление строительным производством. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB) | 124 200 | |
1С:Предприятие 8. Смета 3 | ||
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 | 1 |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 | 2 |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 | 5 |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 | |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 200 | |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом | ||
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 1 р.м. | 11 200 | 1 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 1 р.м. (USB) | 14 600 | |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 49 400 | 4 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 95 800 | 8 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 183 400 | 16 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 431 400 | 32 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 755 400 | 60 |
1С:Управление Проектным Офисом | ||
1С:Управление Проектным Офисом. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 21 600 | 2 |
1С:Управление Проектным Офисом. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 74 400 | 6 |
1С:Управление Проектным Офисом. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 144 000 | 12 |
1C:ИТС | |
Продукты |
Цена |
1С:КП ПРОФ подписка на 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 24 месяцев при непрерывном продлении договора 1С:ИТС (льготная) |
5232 / 8270 / 11309 / 14347 / 17386 / 20424 / 23462 / 26502 / 29540 / 32577 / 35615 / 38652 / 69574 |
1С:КП ПРОФ подписка на 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 месяцев |
6278 / 9923 / 13569 / 17215 / 20860 / 24506 / 28151 / 31797 / 35442 / 39085 / 42729 / 46368 |
1С:КП ПРОФ подписка на 12 месяцев по схеме 8+4 |
25768 |
1С:КП апгрейд на ПРОФ подписка на 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 месяцев |
3023 / 4777 / 6532 / 8288 / 10043 / 11798 / 13552 / 15310 / 17064 / 18818 / 20573 |
1С:КП Базовый подписка на 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 /12 месяцев при непрерывном продлении договора 1С:ИТС (льготная) |
2209 / 3493 / 4777 / 6059 / 7343 / 8626 / 9910 / 11192 / 12476 / 13759 / 15042 / 16322 |
1С:КП Базовый подписка на 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 /12 месяцев |
2651 / 4190 / 5730 / 7269 / 8810 / 10350/ 11889 / 13429 / 14969 / 16508 / 18048 / 19584 |
1С:КП ГУ ПРОФ подписка на 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 24 месяцев при непрерывном продлении договора 1С:ИТС (льготная) |
4577 / 7235 / 9894 / 12552 / 15211 / 17869 / 20527 / 23186 / 25844 / 28501 / 31159 / 33816 / 60869 |
1С:КП ГУ ПРОФ подписка на 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 месяцев |
5493 / 8682 / 11871 / 15061 / 18250 / 21440 / 24629 / 27819 / 31008 / 34195 / 37383 / 40572 |
1С:КП ГУ ПРОФ подписка на 12 месяцев по схеме 8+4 |
22544 |
1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ подписка на 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 месяцев |
2377 / 3758 / 5139 / 6519 / 7901 / 9281 / 10661 / 12043 / 13423 / 14804 / 16186 |
1С:КП ГУ Базовый подписка на 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 /12 месяцев при непрерывном продлении договора 1С:ИТС (льготная) |
2200 / 3477 / 4755 / 6033 / 7310 / 8588 / 9866 / 11143 / 12421 / 13697 / 14973 / 16248 |
1С:КП ГУ Базовый подписка на 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 /12 месяцев |
2641 / 4174 / 5708 / 7242 / 8775 / 10309/ 11843 / 13376 / 14910 / 16444 / 17977 / 19512 |
1С:КП Медицина подписка на 6 / 12 / 24 месяцев при непрерывном продлении договора 1С:ИТС (льготная) |
19386 / 37212 / 66982 |
1С:КП Медицина подписка на 12 месяцев по схеме 8+4 |
24808 |
1С:КП Медицина подписка на 6 / 12 месяцев |
23262 / 44652 |
1С:КП Строительство подписка на 3 / 6 / 12 / 24 месяцев при непрерывном продлении договора 1С:ИТС (льготная) |
14371 / 27699 / 53196 / 95753 |
1С:КП Строительство подписка на 12 месяцев по схеме 8+4 |
35464 |
1С:КП Строительство подписка на 3 / 6 / 12 месяцев |
17244 / 33241 / 63816 |
1С:Отраслевой ПРОФ для Базовых версий подписка на 1 / 3 / 6 / 12 месяцев при непрерывном продлении договора |
900 / 1900 / 3600 / 6800 |
1С:Отраслевой ПРОФ для Базовых версий подписка на 1 / 3 / 6 / 12 месяцев |
1000 / 2200 / 4200 / 7900 |
Лицензии на "1С-Битрикс: Управление сайтом" |
Стоимость |
Лицензия 1С-Битрикс: Управление сайтом - Старт |
4 900 руб. |
Лицензия 1С-Битрикс: Управление сайтом - Стандарт |
13 900 руб. |
Лицензия 1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес |
27 900 руб. |
Лицензия 1С-Битрикс: Управление сайтом - Эксперт |
40 900 руб. |
Лицензия 1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес |
56 900 руб. |
Лицензия 1C-Битрикс: Управление сайтом - Веб-кластер |
129 900 руб. |